2021年培训计划一览

武汉宇熠2021年培训计划表

第一季度
课程主题 月份 日期 总天数 地点
ZEMAX 标准成像设计课程 3 23~25 3 上海
ZEMAX 高级成像设计课程 3 26~27 2 上海
第二季度
课程主题 月份 日期 总天数 地点
SOLIDWORKS 高级装配课程 4 8 1 武汉
ZEMAX 扩展程序编写 4 20 1 洛阳
ZEMAX 激光、光纤耦合高级课程 4 21~22 2 洛阳
ZEMAX 标准成像设计课程 5 10~12 3 南京
ZEMAX 高级成像设计课程 5 13~14 2 南京
ZEMAX 照明设计与杂散光分析课程 6 16~18 3 西安
SOLIDWORKS 高级装配课程 6 25 1 黄冈
第三季度
课程主题 月份 日期 总天数 地点
ZEMAX 标准成像设计课程 7 26~28 3 青岛
ZEMAX 高级成像设计课程 7 29~30 2 青岛
光机结合特色课程 8 18~20 3 厦门
ZEMAX 标准成像设计课程 9 6~8 3 深圳
ZEMAX 高级成像设计课程 9 9~10 2 深圳
ZEMAX 激光、光纤耦合高级课程 9 13~14 2 深圳
第四季度
课程主题 月份 日期 总天数 地点
SOLIDWORKS 高级曲面设计课程 10 15 1 鄂州
ZEMAX 扩展程序编写 10 29 1 武汉
ZEMAX 标准成像设计课程 11 8~10 3 杭州
ZEMAX 高级成像设计课程 11 11~12 2 杭州
SOLIDWORKS 高级装配课程 12 16 1 宜昌


注:

1.所有课程均提供最新的配套正版软件及教材供学习使用

2.请自带笔记本电脑


武汉宇熠2021年培训课程及收费标准

 
课程编号 课程名称 费用 总天数
01 ZEMAX 标准成像设计课程 3680元 / 人 3天
02 ZEMAX 高级成像设计课程 4000元 / 人 2天
03 ZEMAX 激光、光纤耦合高级课程 4000元 / 人 2天
04 ZEMAX 照明设计与杂散光分析课程 4600元 / 人 3天
05 ZEMAX 扩展程序编写2000元 / 人 1天
06 SOLIDWORKS 高级曲面设计课程  3000元 / 人 1天
07 SOLIDWORKS 高级装配课程 3000元 / 人 1天
08 光机结合特色课程 4000元 / 人 3天